高尔夫球车产品介绍:
高尔夫球车,又称电动高尔夫球车,是专为高尔夫球场设计开发的环保型乘用车辆。
高尔夫球车使用场景:
高尔夫球场、度假村、别墅区、花园式酒店、旅游景区等处使用。
高尔夫球车产品展示:
高尔夫球车产品介绍
名称 | 高尔夫球车(无级变速) | |||
技术参数 | 5排外型尺寸 长×宽×高 |
4900×1180×1900mm |
10人座 | |
4排外型尺寸 长×宽×高 | 4700×1180×1900mm | 8人座 | ||
3排外型尺寸 长×宽×高 | 3900×1180×1900mm | 6人座 | ||
2排外型尺寸 长×宽×高 | 3100×1180×1900mm | 4人座 | ||
1排外型尺寸 长×宽×高 | 2400×1180×1900mm | 2人座 | ||
最高车速(满载) | 35km/h | 最小转弯半径 | ||
最大爬坡度(满载) | 35% | 制动距离 | ≤5m | |
续航里程(空车) | ≤100km | 轴距 | ||
最小离地间隙 | 200mm | 轮距 | 1450mm | |
整车整备质量 | 额定载重 | |||
电器系统 | 蓄电池 | 大容量免维护电池5/6组 | ||
充电机 | 内置防水车载式智能化充电机 | |||
控制器 | 72V-英博尔全智能电控 | |||
电机 | 德普达交流电机3.5/4KW | |||
动 力 操 控 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥+高强度钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
制动系统 | 液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 真空子午轮胎 | |||
外 观 | 油漆 | 汽车金属漆 | ||
--- | 车架+车身 | 钢制车架+金属车身 | ||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭 | |||
前挡玻璃 | 亚克力材质 | |||
内 饰 | 座椅 | 高级仿真皮革座椅 | ||
仪表 | 仪表显示(含电压、电流信号) | |||
开关 | 启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关 多功能收音机 | |||
方向盘 | 36CM方向盘 | |||
车身为汽车工艺车身,永不变色、变形。部分玻璃钢材质实用价值更高 配备单独的启动断电开关,有利于长时间停放易启动。
|
Copyright © 2002-2022 普奇新能源研究院 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:湘ICP备2021010522号